1. Spieltag
| 17.12.2011 - 17:00 | EV Bozen 84 | AHC Vinschgau | 3:2 (1:1) (1:1) (1:0) |
| 17.12.2011 - 17:00 | HC Brixen | HC Pustertal Black | 2:2 (1:1) (1:1) (0:0) |
| 17.12.2011 - 17:20 | HC Meran Junior | HC Eppan Blue | 6:0 (2:0) (2:0) (2:0) |
| 05.02.2012 - 17:00 | HC Bozen Junior U14 | HC Alta Badia | 7:2 (3:1) (2:0) (2:1) |
2. Spieltag
| 22.12.2011 - 18:00 | AHC Vinschgau | HC Meran Junior | 7:5 (3:2) (3:2) (2:1) |
| 23.12.2011 - 16:15 | HC Eppan Blue | HC Brixen | 3:3 (1:1) (1:1) (1:1) |
| 09.02.2012 - 16:00 | HC Pustertal Black | HC Bozen Junior U14 | 5:1 (2:0) (1:1) (2:0) |
| 27.01.2012 - 17:00 | HC Alta Badia | EV Bozen 84 | 2:6 (1:2) (1:2) (0:2) |
3. Spieltag
| 02.01.2012 - 11:00 | AHC Vinschgau | HC Alta Badia | 6:5 (2:2) (2:2) (2:1) |
| 11.01.2012 - 17:30 | EV Bozen 84 | HC Pustertal Black | 1:3 (0:1) (1:1) (0:1) |
| 19.02.2012 - 10:00 | HC Bozen Junior U14 | HC Eppan Blue | 11:0 (4:0) (3:0) (4:0) |
| 24.02.2012 - 12:20 | HC Meran Junior | HC Brixen | 4:3 (2:1) (0:1) (2:1) |
4. Spieltag
| 06.01.2012 - 11:30 | HC Pustertal Black | AHC Vinschgau | 1:16 (0:5) (1:5) (0:6) |
| 06.01.2012 - 12:30 | HC Brixen | HC Bozen Junior U14 | 3:3 (1:1) (1:1) (1:1) |
| 06.01.2012 - 17:00 | HC Alta Badia | HC Meran Junior | 1:6 (0:2) (1:2) (0:2) |
| 08.02.2012 - 18:00 | HC Eppan Blue | EV Bozen 84 | 1:4 (0:1) (1:2) (0:1) |
5. Spieltag
| 08.01.2012 - 17:00 | HC Alta Badia | HC Pustertal Black | 2:5 (1:2) (1:2) (0:1) |
| 08.01.2012 - 17:30 | EV Bozen 84 | HC Brixen | 3:4 (1:1) (1:2) (1:1) |
| 08.01.2012 - 17:30 | AHC Vinschgau | HC Eppan Blue | 6:1 (2:0) (2:1) (2:0) |
| 26.02.2012 - 12:20 | HC Meran Junior | HC Bozen Junior U14 | 3:0 (1:0) (1:0) (1:0) |
6. Spieltag
| 15.01.2012 - 10:00 | HC Bozen Junior U14 | EV Bozen 84 | 2:3 (1:1) (1:1) (0:1) |
| 15.01.2012 - 16:00 | HC Brixen | AHC Vinschgau | 6:2 (2:1) (2:1) (2:0) |
| 16.01.2012 - 17:50 | HC Meran Junior | HC Pustertal Black | 8:2 (3:1) (3:0) (2:1) |
| 18.01.2012 - 16:45 | HC Eppan Blue | HC Alta Badia | 1:5 (1:2) (0:2) (0:1) |
7. Spieltag
| 22.01.2012 - 10:00 | EV Bozen 84 | HC Meran Junior | 1:3 (0:1) (1:1) (0:1) |
| 22.01.2012 - 10:00 | HC Pustertal Black | HC Eppan Blue | 5:1 (2:0) (1:1) (2:0) |
| 22.01.2012 - 17:00 | HC Alta Badia | HC Brixen | 9:6 (3:2) (3:2) (3:2) |
| 04.03.2012 - 17:30 | AHC Vinschgau | HC Bozen Junior U14 | 2:4 (1:1) (0:2) (1:1) |
8. Spieltag
| 11.01.2012 - 18:00 | HC Alta Badia | HC Bozen Junior U14 | 2:8 (1:3) (0:2) (1:3) |
| 03.02.2012 - 17:45 | AHC Vinschgau | EV Bozen 84 | 1:10 (0:3) (1:3) (0:4) |
| 05.02.2012 - 16:00 | HC Pustertal Black | HC Brixen | 0:3 (0:1) (0:1) (0:1) |
| 06.02.2012 - 16:45 | HC Eppan Blue | HC Meran Junior | 0:6 (0:2) (0:2) (0:2) |
9. Spieltag
| 10.02.2012 - 17:45 | EV Bozen 84 | HC Alta Badia | 5:0 (5:0) (0:0) (0:0) |
| 12.02.2012 - 17:00 | HC Bozen Junior U14 | HC Pustertal Black | 3:1 (1:0) (1:1) (1:0) |
| 12.02.2012 - 17:00 | HC Meran Junior | AHC Vinschgau | 6:4 (2:1) (2:2) (2:1) |
| 13.02.2012 - 17:00 | HC Brixen | HC Eppan Blue | 4:0 (1:0) (2:0) (1:0) |
10. Spieltag
| 26.01.2012 - 16:30 | HC Eppan Blue | HC Bozen Junior U14 | 0:6 (0:2) (0:2) (0:2) |
| 19.02.2012 - 16:00 | HC Pustertal Black | EV Bozen 84 | 3:1 (1:0) (1:1) (1:0) |
| 19.02.2012 - 16:30 | HC Brixen | HC Meran Junior | 7:2 (3:1) (2:0) (2:1) |
| 19.02.2012 - 17:00 | HC Alta Badia | AHC Vinschgau | 1:6 (0:2) (1:2) (0:2) |
11. Spieltag
| 21.02.2012 - 17:50 | HC Meran Junior | HC Alta Badia | 4:3 (2:1) (0:1) (2:1) |
| 22.02.2012 - 10:00 | EV Bozen 84 | HC Eppan Blue | 12:1 (4:0) (4:1) (4:0) |
| 22.02.2012 - 17:30 | AHC Vinschgau | HC Pustertal Black | 10:2 (3:1) (4:0) (3:1) |
| 22.02.2012 - 18:15 | HC Bozen Junior U14 | HC Brixen | 7:2 (3:1) (2:0) (2:1) |
12. Spieltag
| 08.01.2012 - 17:00 | HC Bozen Junior U14 | HC Meran Junior | 3:3 (1:1) (1:1) (1:1) |
| 25.02.2012 - 17:00 | HC Brixen | EV Bozen 84 | 5:2 (2:1) (1:0) (2:1) |
| 26.02.2012 - 11:15 | HC Eppan Blue | AHC Vinschgau | 3:5 (1:2) (1:1) (1:2) |
| 26.02.2012 - 16:00 | HC Pustertal Black | HC Alta Badia | 7:4 (2:1) (3:2) (2:1) |
13. Spieltag
| 02.03.2012 - 17:30 | AHC Vinschgau | HC Brixen | 3:5 (1:2) (1:1) (1:2) |
| 29.02.2012 - 17:00 | HC Alta Badia | HC Eppan Blue | 5:2 (2:1) (1:0) (2:1) |
| 01.03.2012 - 17:30 | HC Pustertal Black | HC Meran Junior | 4:3 (1:1) (2:1) (1:1) |
| 01.03.2012 - 17:45 | EV Bozen 84 | HC Bozen Junior U14 | 4:5 (1:2) (2:1) (1:2) |
14. Spieltag
| 22.01.2012 - 17:00 | HC Bozen Junior U14 | AHC Vinschgau | 3:4 (1:1) (1:2) (1:1) |
| 04.03.2012 - 12:20 | HC Meran Junior | EV Bozen 84 | 3:2 (1:1) (1:1) (1:0) |
| 04.03.2012 - 17:00 | HC Brixen | HC Alta Badia | 9:0 (3:0) (3:0) (3:0) |
| 05.03.2012 - 16:00 | HC Eppan Blue | HC Pustertal Black | 0:6 (0:2) (0:2) (0:2) |








