U16 2011/12
| Posto | squadra | partite | vi | pa | pe | gol | punti |
| 1 | SC Auer/Ora | 5 | 5 | 0 | 0 | 54:6 | 15 |
| 2 | HC Asiago | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:13 | 12 |
| 3 | Real Torino U16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:22 | 12 |
| 4 | Sv Caldaro | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:9 | 9 |
| 5 | Hc Bolzano Junior U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:7 | 6 |
| 6 | Hc Merano Junior | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:23 | 6 |
| 7 | As Pergine | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:15 | 3 |
| 8 | AHC Val Venosta | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:25 | 3 |
| 9 | Ev Bozen 84 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:24 | 0 |
| 10 | Hc Appiano | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:44 | 0 |
| 11 | Hc Val di Sole U16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:53 | 0 |








