Qualificazione Girone A

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1 HC BOLZANO 3 2 0 1 7:5 6
2 HC VAL PUSTERIA 2 1 0 1 7:7 3
3 FVG AQUILE PONTEBBA 3 1 0 2 7:8 3
4 SG CORTINA 2 1 0 1 5:6 3

Qualificazione Girone B

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1 HC ALLEGHE 6 4 0 2 21:23 12
2 SHC FASSA 5 4 0 1 18:12 10
3 HC VALPELLICE 4 3 0 1 17:7 9
4 HC ASIAGO 6 2 0 4 13:17 7
5 RITTEN SPORT 6 2 0 4 7:12 7
6 BRONCOS VIPITENO 5 1 0 4 12:17 3

Serie A Regular Season

Posto squadra partite vi pa pe gol punti
1 HC VAL PUSTERIA 36 24 0 12 134:84 73
2 HC BOLZANO 36 22 2 12 116:79 70
3 FVG AQUILE PONTEBBA 36 19 1 16 113:90 59
4 SG CORTINA 36 18 1 17 107:99 56
5 HC ALLEGHE 36 19 0 17 108:113 55
6 HC ASIAGO 36 18 0 18 105:108 53
7 RITTEN SPORT 36 17 1 18 97:110 49
8 SHC FASSA 36 15 0 21 83:108 46
9 BRONCOS VIPITENO 36 14 0 22 82:111 43
10 HC VALPELLICE 36 11 1 24 98:141 36



Deutsch  |  Italiano

 

Galleria foto
Bolzano è la seconda finalista di Škoda Final Four Coppa Italia
HC Bolzano - Alleghe Tegola Canadese (Coppa Italia)
Matt Zaba
HC Bolzano - Alleghe Tegola Canadese (Coppa Italia)
Brandon Rogers - Alexander Egger - Antti Bruun
HC Bolzano - Alleghe Tegola Canadese (Coppa Italia)
Antti Bruun - Marco Insam
HC Bolzano - Alleghe Tegola Canadese (Coppa Italia)
Derek Edwardson
Tutte le foto
Events 28.01.2012 Pattinaggio pubblico al Palaonda
Il Palaonda apre al pattinaggio pubblico: tutti i sabati e tutte le domeniche e tutta la settimana di Carnevale sará possibile pattinare al ...
 
Leggi di più
 
© 2012 HOCKEY CLUB BOLZANO 2000 Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Sitemap Credits produced by Zeppelin Group – Web Marketing - Italia