Serie A Regular Season
| Posto | squadra | partite | vi | pa | pe | gol | punti |
| 1 | HC VAL PUSTERIA | 34 | 24 | 0 | 10 | 134:85 | 73 |
| 2 | RITTEN SPORT | 35 | 22 | 0 | 13 | 128:88 | 71 |
| 3 | HC BOLZANO | 34 | 23 | 1 | 10 | 116:65 | 70 |
| 4 | HC ALLEGHE | 36 | 24 | 0 | 12 | 109:78 | 67 |
| 5 | HC VALPELLICE | 34 | 20 | 0 | 14 | 116:106 | 58 |
| 6 | HC ASIAGO | 34 | 19 | 0 | 15 | 117:102 | 54 |
| 7 | Milano Rosso Blu | 32 | 16 | 0 | 16 | 82:90 | 46 |
| 8 | SG CORTINA | 35 | 11 | 1 | 23 | 98:111 | 40 |
| 9 | SHC FASSA | 36 | 10 | 0 | 26 | 79:148 | 27 |
| 10 | FVG AQUILE PONTEBBA | 36 | 3 | 0 | 33 | 67:173 | 13 |










